USP Food Grade100, 000iu/G Colecalciferol em pó vitamina D3
USP Food Grade100, 000iu / G Colecalciferol em pó Vitamina D3 A vitamina D3 em pó sofre hidroxilações sequenciais e atin;
Informação básica.
Modelo NÃO. | Vitamina D3 |
Recurso | Natural |
O conteúdo de substâncias ativas | 99% |
Peso molecular | 384,64 |
Aparência | Pó branco e fluido |
Função principal | Melhorar o sistema imunológico |
Outro nome | Colecalciferol |
Pacote de Transporte | 1kg/saco, 25kg/tambor |
Especificação | 100.000 UI/g |
Marca comercial | CNB |
Origem | China |
Capacidade de produção | 2.000kg/mês |
Descrição do produto
USP Food Grade100, 000iu/G Colecalciferol em pó vitamina D3Nome do Produto: | Vitamina D3 em pó |
Sinônimos: | 9,10-Secocolesta-5,7,10(19)-trien-3beta-ol; Colecalciferol |
Fórmula molecular: | C27H44O |
Peso molecular: | 384,64 |
CAS#: | 67-97-0 (8050-67-7;8024-19-9) |
Ponto de fusão: | 82-87ºC |
Alfa: | 105º (c=0,8, EtOH 25ºC) |
Solubilidade em água: | <0,1 g/L (20 ºC) |
Aparência: | Pó branco e fluido |
Finura: | 100% até malha 40, 90% até malha 60, 45% até malha 100 |
Pacote: | |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora