Fornecimento do fabricante com melhor preço e grau de alimentação de aminoácidos compostos
COMPOSTO AMINOÁCIDO Magnésio enganado (fonte vegetal) 1 Especificação do produto 2 Função 18 tipos de aminoácidos conti;
Informação básica.
Modelo NÃO. | AH2 |
Aditivo para alimentação | Aminoácido Composto |
Aminoácido em pó | Proteína de Soja em Pó |
Pacote de Transporte | 20kg/saco, 10kg/saco |
Especificação | 20kg/saco, 10kg/saco |
Marca comercial | AH |
Origem | Chengdu, Sichuan, China |
Código HS | 2309901000 |
Capacidade de produção | 500mt/mês |
Descrição do produto
COMPOSTO AMINOÁCIDO Magnésio enganado(Fonte vegetal)
1 Especificação do Produto
UNID | UNIDADE | ESPECIFICAÇÕES | MÉTODOS |
Cor | % | Luz amarela | |
Solubilidade | 100% solúvel em água | ||
Proteína bruta | % | ≥110 | Analisador automático Kjeltec |
Aminoácido Total | % | ≥40 | Analisador de aminoácidos |
Umidade | % | ≤5 | |
Chumbo(Pb) | ppm | ≤10 | AAS |
Arsênico (As) | ppm | ≤5 | AFS/Ag(DDTC)-SP |
Cádmio (Cd) | ppm | ≤10 | AAS |
2 Função
18 tipos de aminoácidos contidos.
O substituto de parte do bolo de feijão, bolo de amendoim, farinha de peixe pode ser alcançado com um efeito 4-10% maior, mas economiza muito mais dinheiro.
A taxa de digestibilidade está acima de 95%.
Na alimentação aquática também pode promover o crescimento do fitoplâncton.
3 Como usar
Aplicação Animal | Dosagem recomendada |
Leitões/Leitões desmamados | 800~1000g por tonelada de ração completa |
Suínos em crescimento e terminação | 800~1000g por tonelada de ração completa |
Galinhas poedeiras/galinhas/perus | 200 ~ 300g por tonelada de ração completa |
Gado leiteiro/Gado de corte/Cavalo | 1,25g/cabeça/dia |
4 produtos relativos
Aminoácido em pó
45%-50% (fonte vegetal com Cl)
45%-50% (fonte vegetal sem Cl)
60% (fonte vegetal com Cl)
60% (fonte vegetal sem Cl)
70% (fonte vegetal com Cl)
70% (fonte vegetal sem Cl)
80% (fonte vegetal sem Cl)
Líquido de aminoácidos
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora