eu
A L-Valina é um nutriente essencial e indispensável para humanos, suínos e aves, como lisina, teonina, metionina e trip;
Informação básica.
Modelo NÃO. | L-Valina |
Pacote de Transporte | Sacos de 25kg |
Especificação | 98,5% min |
Marca comercial | POLIFAR |
Origem | China |
Código HS | 2922419000 |
Capacidade de produção | 100.000/ano |
Descrição do produto
A L-Valina é um nutriente essencial e indispensável para humanos, suínos e aves, como lisina, teonina, metionina e triptofano. Nas fórmulas práticas europeias, é geralmente considerado o quinto aminoácido limitante. Como não pode ser sintetizado no organismo, necessita de suplementação com dietas. Além disso, a valina pode melhorar a taxa de conversão alimentar e a eficácia dos aminoácidos.Armazenar: Armazenado em local ventilado, evitando chuva, umidade e insolação. Manuseie com cuidado para evitar danos à bolsa e guarde longe de substâncias tóxicas.
Embalagem:Líquido 25kg/tambor ou 25kg/saco
Carregando:11,25MT/20FCL' ;9MT/20FCL' com paletes
Validade:Dois anos quando armazenado corretamente
Item de teste | Padrão | Resultado |
Aparência | Cristais brancos ou pó cristalino | conforma |
Ensaio/% | ≥98,50 | 99,60 |
Rotação específica | +26,6°~+28,8° | +27,4° |
Transmitância de Luz | ≥94 | 97,1 |
Resíduo na ignição/% | ≤0,10 | 0,08 |
Cloreto (Cl)/% | ≤0,05 | 0,018 |
Ferro (Fe)/% | ≤0,0030 | 0,0008 |
Sulfato (SO4)/% | ≤0,03 | 0,015 |
Metal Pesado(Pb)/% | ≤0,0015 | 0,0008 |
Densidade aparente solta (g/ml) | / | 0,40 |
Densidade aparente (g/ml) | / | 0,69 |
Contagem total de placas (ufc/g) | ≤2000 | 170 |
Tamanho (taxa de aprovação de malha 80)/% | / | 90 |
Perda ao secar/% | ≤0,30 | 0,17 |
PH | 5,5~7,0 | conforma |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora