Extrato de cenoura beta carotenóides, caroteno em pó de qualidade alimentar: 10%, 20%, 30%, 98% por HPLC
Extrato de cenoura beta-carotenoides, pó de caroteno de qualidade alimentar O beta-caroteno também é conhecido como pró-;
Informação básica.
Modelo NÃO. | 2018 |
Alfa Arbutina | Eyechem |
Caroteno | Eyechem |
China | Extrato Orgânico |
Pacote de Transporte | 1kg 25kg |
Especificação | Caroteno: 10%, 20%, 30%, 98% por HPLC |
Marca comercial | OLHO |
Origem | China |
Código HS | 2932999099 |
Capacidade de produção | 100t/ano |
Descrição do produto
Extrato de cenoura beta carotenóides, pó de caroteno de qualidade alimentar
Informação básica | |||
Nome do Produto | Pó de caroteno | ||
Fornecedor | química ocular | ||
Peça Usada | Semente | ||
Aparência | Pó Vermelho Laranja | ||
Odor e Sabor | Característica | ||
Método de teste | HPLC | ||
Especificação | 10%-98% | ||
Ingrediente ativo | Betacaroteno | ||
Betacaroteno | Nº CAS. | 30430-49-0 | |
Fórmula molecular | C40H56 | ||
Peso molecular | 536,87 | ||
Estrutura | |||
Características físicas | |||
Análise de peneira | NLT 100% passa malha 80 | ||
Perda ao secar | ≤4,0% | ||
Conteúdo de cinzas | ≤2,0% | ||
Solventes residuais | |||
Etanol | ≤5000 ppm | ||
Metais Pesados Totais | ≤20 ppm | ||
Resíduos de pesticida | ≤10ppb | ||
Ensaio Microbiológico | |||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora